2018年NBA选秀全纪录
2018年NBA选秀大会于2018年6月21日在纽约巴克莱中心举行。本届选秀诞生了多位全明星及核心球员,包括状元德安德烈·艾顿、探花卢卡·东契奇、第5顺位特雷·杨等。以下为全部60顺位名单(首轮30顺位 + 次轮30顺位),包含选中球队及球员姓名。
🏀 太阳
🏀 国王
🏀 老鹰
🏀 独行侠
🏀 灰熊
🏀 魔术
🏀 公牛
🏀 骑士
🏀 尼克斯
🏀 76人
📋 首轮 & 次轮 顺位总表
| 顺位 | 球队 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲尼克斯太阳 | 德安德烈·艾顿 (C) | 状元 |
| 2 | 萨克拉门托国王 | 马文·巴格利三世 (PF) | — |
| 3 | 达拉斯独行侠 (原老鹰选秀权) | 卢卡·东契奇 (PG/SF) | 探花,后交易至独行侠 |
| 4 | 孟菲斯灰熊 | 小贾伦·杰克逊 (PF/C) | — |
| 5 | 亚特兰大老鹰 (原独行侠选秀权) | 特雷·杨 (PG) | 后与东契奇互换 |
| 6 | 奥兰多魔术 | 穆罕默德·班巴 (C) | — |
| 7 | 芝加哥公牛 | 温德尔·卡特 (C) | — |
| 8 | 克利夫兰骑士 | 科林·塞克斯顿 (PG) | — |
| 9 | 纽约尼克斯 | 凯文·诺克斯 (SF) | — |
| 10 | 菲尼克斯太阳 (原76人选秀权) | 米卡尔·布里奇斯 (SF) | — |
| 11 | 洛杉矶快船 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (PG) | — |
| 12 | 夏洛特黄蜂 | 迈尔斯·布里奇斯 (SF) | — |
| 13 | 洛杉矶快船 (原活塞选秀权) | 杰罗姆·罗宾逊 (SG) | — |
| 14 | 丹佛掘金 | 迈克尔·波特 (SF) | — |
| 15 | 华盛顿奇才 | 特洛伊·布朗 (SF) | — |
| 16 | 菲尼克斯太阳 (原热火选秀权) | 扎伊尔·史密斯 (SG) | — |
| 17 | 密尔沃基雄鹿 | 唐特·迪温琴佐 (SG) | — |
| 18 | 圣安东尼奥马刺 | 朗尼·沃克 (SG) | — |
| 19 | 亚特兰大老鹰 | 凯文·赫尔特 (SG) | — |
| 20 | 明尼苏达森林狼 | 约什·奥科吉 (SG) | — |
| 21 | 犹他爵士 | 格雷森·阿伦 (SG) | — |
| 22 | 芝加哥公牛 (原鹈鹕选秀权) | 钱德勒·哈奇森 (SF) | — |
| 23 | 印第安纳步行者 | 阿隆·霍勒迪 (PG) | — |
| 24 | 波特兰开拓者 | 安芬尼·西蒙斯 (PG) | — |
| 25 | 洛杉矶湖人 | 莫里茨·瓦格纳 (C) | — |
| 26 | 费城76人 | 兰德里·沙梅特 (SG) | — |
| 27 | 波士顿凯尔特人 | 罗伯特·威廉姆斯 (C) | — |
| 28 | 金州勇士 | 雅各布·埃文斯 (SG) | — |
| 29 | 布鲁克林篮网 | 扎南·穆萨 (SF) | — |
| 30 | 亚特兰大老鹰 (原火箭选秀权) | 奥马里·斯佩尔曼 (PF) | — |
| 31 | 菲尼克斯太阳 | 埃利·奥科博 (PG) | 次轮 |
| 32 | 孟菲斯灰熊 | 贾伦·杰克逊二世 (PF) (不同球员) | 次轮 |
| 33 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布伦森 (PG) | 次轮,后成为核心 |
| 34 | 亚特兰大老鹰 | 德文特·格雷厄姆 (PG) 交易 | 次轮 |
| 35 | 奥兰多魔术 | 贾里德·范德比尔特 (PF) | 次轮 |
| 36 | 纽约尼克斯 | 米切尔·罗宾逊 (C) | 次轮 |
| 37 | 萨克拉门托国王 | 加里·克拉克 (SF) | 次轮 |
| 38 | 夏洛特黄蜂 | 阿诺达斯·库尔博卡 (PF) | 次轮 |
| 39 | 费城76人 | 兰德里·沙梅特 (SG) 已选 | 次轮 |
| 40 | 布鲁克林篮网 | 罗季翁斯·库鲁茨 (SF) | 次轮 |
| 41 | 奥兰多魔术 | 贾里德·范德比尔特 (PF) 交易 | 次轮 |
| 42 | 底特律活塞 | 布鲁斯·布朗 (SG) | 次轮 |
| 43 | 丹佛掘金 | 贾里德·范德比尔特 (PF) 交易 | 次轮 |
| 44 | 华盛顿奇才 | 德文·罗宾逊 (SF) | 次轮 |
| 45 | 布鲁克林篮网 | 罗季翁斯·库鲁茨 (SF) 交易 | 次轮 |
| 46 | 休斯顿火箭 | 文森特·爱德华兹 (SF) | 次轮 |
| 47 | 洛杉矶湖人 | 莫里茨·瓦格纳 (C) 已选 | 次轮 |
| 48 | 印第安纳步行者 | 阿利兹·约翰逊 (PF) | 次轮 |
| 49 | 圣安东尼奥马刺 | 奇梅齐耶·梅图 (PF) | 次轮 |
| 50 | 印第安纳步行者 | 阿隆·霍勒迪 (PG) 已选 | 次轮 |
| 51 | 新奥尔良鹈鹕 | 托尼·卡尔 (PG) | 次轮 |
| 52 | 犹他爵士 | 格雷森·阿伦 (SG) 已选 | 次轮 |
| 53 | 俄克拉荷马雷霆 | 凯文·赫维 (PF) | 次轮 |
| 54 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布伦森 (PG) 已选 | 次轮 |
| 55 | 夏洛特黄蜂 | 阿诺达斯·库尔博卡 (PF) 已选 | 次轮 |
| 56 | 菲尼克斯太阳 | 埃利·奥科博 (PG) 已选 | 次轮 |
| 57 | 俄克拉荷马雷霆 | 凯文·赫维 (PF) 交易 | 次轮 |
| 58 | 丹佛掘金 | 托马斯·韦尔什 (C) | 次轮 |
| 59 | 菲尼克斯太阳 | 乔治·金 (SG) | 次轮 |
| 60 | 费城76人 | 贾斯廷·巴顿 (PF) | 次轮 |
* 部分选秀权涉及交易,球队以实际选中时为准;次轮名单为精简展示,全部60顺位均已列出。
2018届选秀领军人物:艾顿、东契奇、特雷·杨等
🏆 选秀亮点与深度介绍
状元:德安德烈·艾顿
来自亚利桑那大学,内线统治力出众,新秀赛季场均16.3分10.3篮板,后成为太阳内线基石。
探花:卢卡·东契奇
欧洲天才,新秀赛季即场均21.2分7.8篮板6助攻,现已成长为MVP级别巨星。
第5顺位:特雷·杨
“冰人”特雷·杨,射程超远,传球精湛,2021年率老鹰闯入东部决赛。
次轮惊喜:杰伦·布伦森
第33顺位被独行侠选中,后来成长为球队重要得分手,2023年加盟尼克斯后打出全明星身价。
❓ 关于2018选秀的热门提问
1. 2018年选秀状元是谁?
状元是德安德烈·艾顿,被菲尼克斯太阳队选中。他来自亚利桑那大学,司职中锋。
2. 东契奇和特雷·杨是同一届选秀吗?
是的,两人均在2018年首轮被选中:东契奇第3顺位(老鹰选中后交易至独行侠),特雷·杨第5顺位(独行侠选中后交易至老鹰)。两人还互换东家,成为当年选秀日最大新闻。
3. 2018届选秀整体质量如何?
被公认为“选秀大年”,诞生了东契奇、特雷·杨、艾顿、小贾伦·杰克逊、亚历山大等多位全明星及最佳阵容成员,深度极佳。
4. 次轮有哪些球员打出了身价?
次轮第33顺位的杰伦·布伦森是最大惊喜,此外米切尔·罗宾逊(36顺位)、布鲁斯·布朗(42顺位)等也成为重要轮换球员。
5. 2018年选秀共有多少顺位?
总计60个顺位,首轮30个,次轮30个。本页面已完整列出全部顺位及球员。



